← Scheduled Tests

Mock Sunday 5 · Group-II screening pattern

Sun 11 Oct 2026 · 10:00–12:30 · Guntur · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
30 / 40Sat the test
0Sitting right now
10Not sat
53%Batch average
54%Median
84%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Priya VermaAPBC-GNT-A-032125.67 / 15084%130 / 13 / 711 Oct, 11:56
2tieSowmya BonthuAPBC-GNT-A-009107 / 15071%113 / 18 / 1911 Oct, 11:56
2tieSravani PallapuAPBC-GNT-A-001107 / 15071%113 / 18 / 1911 Oct, 11:58
4Haritha AddankiAPBC-GNT-A-035101.67 / 15068%112 / 31 / 711 Oct, 11:49
5Yaswanth ThotaAPBC-GNT-A-02895.33 / 15064%108 / 38 / 411 Oct, 11:45
6tieSandeep MishraAPBC-GNT-A-02691.33 / 15061%100 / 26 / 2411 Oct, 11:47
6tieTejaswini SattiAPBC-GNT-A-03391.33 / 15061%104 / 38 / 811 Oct, 12:28
8Jagadeesh TadiAPBC-GNT-A-01590 / 15060%101 / 33 / 1611 Oct, 11:56
9Lokesh BodduAPBC-GNT-A-03787.67 / 15058%99 / 34 / 1711 Oct, 11:31
10Karthik ThotaAPBC-GNT-A-03485.67 / 15057%95 / 28 / 2711 Oct, 12:04
11Anil DasariAPBC-GNT-A-01684.33 / 15056%97 / 38 / 1511 Oct, 11:32
12tieNandini SamalaAPBC-GNT-A-00382.67 / 15055%96 / 40 / 1411 Oct, 12:24
12tieVikas GuptaAPBC-GNT-A-02782.67 / 15055%93 / 31 / 2611 Oct, 12:26
14Sindhu KandulaAPBC-GNT-A-03182.33 / 15055%94 / 35 / 2111 Oct, 11:58
15Lakshmi NallapatiAPBC-GNT-A-04081.67 / 15054%92 / 31 / 2711 Oct, 11:49
16Imran PathanAPBC-GNT-A-02279.67 / 15053%93 / 40 / 1711 Oct, 11:41
17Ravi Teja AddankiAPBC-GNT-A-02979 / 15053%89 / 30 / 3111 Oct, 11:36
18Swathi LankaAPBC-GNT-A-03978 / 15052%92 / 42 / 1611 Oct, 11:54
19Vikas MishraAPBC-GNT-A-01077.67 / 15052%90 / 37 / 2311 Oct, 12:24
20Bharath BonthuAPBC-GNT-A-02573 / 15049%88 / 45 / 1711 Oct, 11:40
21Vamsi KandulaAPBC-GNT-A-02170 / 15047%85 / 45 / 2011 Oct, 11:45
22Bharath VankaAPBC-GNT-A-01768.33 / 15046%85 / 50 / 1511 Oct, 12:28
23Deepika PydiAPBC-GNT-A-00667 / 15045%83 / 48 / 1911 Oct, 11:30
24Mounika LankaAPBC-GNT-A-00565.67 / 15044%82 / 49 / 1911 Oct, 11:55
25Lokesh DasariAPBC-GNT-A-01963.33 / 15042%79 / 47 / 2411 Oct, 12:15
26Prasad MandavaAPBC-GNT-A-03060.67 / 15040%76 / 46 / 2811 Oct, 11:56
27Sandeep VermaAPBC-GNT-A-00754.67 / 15036%75 / 61 / 1411 Oct, 12:25
28Pavan MandavaAPBC-GNT-A-03852 / 15035%69 / 51 / 3011 Oct, 12:08
29Naveen ChintaAPBC-GNT-A-03643.33 / 15029%65 / 65 / 2011 Oct, 11:53
30Prasanna VemulaAPBC-GNT-A-02037 / 15025%58 / 63 / 2911 Oct, 12:25

Not sat · 10

These students missed it.

  • Manoj Pinninti · APBC-GNT-A-002
  • Anil Malla · APBC-GNT-A-004
  • Sameer Shaik · APBC-GNT-A-008
  • Daniel Satti · APBC-GNT-A-011
  • Likhitha Addanki · APBC-GNT-A-012
  • Bhavani Mekala · APBC-GNT-A-013
  • Chaitanya Lanka · APBC-GNT-A-014
  • Madhavi Tadi · APBC-GNT-A-018
  • Javeed Syed · APBC-GNT-A-023
  • Ravi Teja Kollu · APBC-GNT-A-024

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.