← Scheduled Tests

Mock Sunday 4 · Group-II screening pattern

Sun 4 Oct 2026 · 10:00–12:30 · Guntur · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
33 / 40Sat the test
0Sitting right now
7Not sat
55%Batch average
55%Median
74%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Javeed SyedAPBC-GNT-A-023111 / 15074%117 / 18 / 154 Oct, 12:25
2Sravani PallapuAPBC-GNT-A-001107 / 15071%113 / 18 / 194 Oct, 11:49
3Tejaswini SattiAPBC-GNT-A-033105.67 / 15070%112 / 19 / 194 Oct, 12:12
4Sandeep MishraAPBC-GNT-A-026102 / 15068%108 / 18 / 244 Oct, 12:03
5Bhavani MekalaAPBC-GNT-A-013101.67 / 15068%109 / 22 / 194 Oct, 11:46
6Sindhu KandulaAPBC-GNT-A-031101 / 15067%113 / 36 / 14 Oct, 11:33
7Swathi LankaAPBC-GNT-A-03999.67 / 15066%110 / 31 / 94 Oct, 11:54
8Haritha AddankiAPBC-GNT-A-03598 / 15065%109 / 33 / 84 Oct, 11:40
9tieNandini SamalaAPBC-GNT-A-00396 / 15064%105 / 27 / 184 Oct, 12:06
9tieVikas GuptaAPBC-GNT-A-02796 / 15064%103 / 21 / 264 Oct, 11:47
11Jagadeesh TadiAPBC-GNT-A-01595 / 15063%104 / 27 / 194 Oct, 11:57
12Sowmya BonthuAPBC-GNT-A-00994.33 / 15063%104 / 29 / 174 Oct, 11:42
13Likhitha AddankiAPBC-GNT-A-01291.33 / 15061%104 / 38 / 84 Oct, 11:55
14Priya VermaAPBC-GNT-A-03288.67 / 15059%103 / 43 / 44 Oct, 11:42
15tieSandeep VermaAPBC-GNT-A-00783.67 / 15056%98 / 43 / 94 Oct, 11:37
15tieYaswanth ThotaAPBC-GNT-A-02883.67 / 15056%94 / 31 / 254 Oct, 12:28
17Madhavi TadiAPBC-GNT-A-01883 / 15055%99 / 48 / 34 Oct, 11:40
18Anil DasariAPBC-GNT-A-01682.33 / 15055%94 / 35 / 214 Oct, 12:17
19Ravi Teja AddankiAPBC-GNT-A-02980.67 / 15054%94 / 40 / 164 Oct, 12:24
20Prasad MandavaAPBC-GNT-A-03076.67 / 15051%88 / 34 / 284 Oct, 11:49
21Lokesh BodduAPBC-GNT-A-03776.33 / 15051%90 / 41 / 194 Oct, 11:46
22Imran PathanAPBC-GNT-A-02275.67 / 15050%90 / 43 / 174 Oct, 11:52
23Ravi Teja KolluAPBC-GNT-A-02474.67 / 15050%89 / 43 / 184 Oct, 11:33
24Bharath VankaAPBC-GNT-A-01771.67 / 15048%87 / 46 / 174 Oct, 12:27
25Manoj PinnintiAPBC-GNT-A-00270.33 / 15047%86 / 47 / 174 Oct, 12:23
26Naveen ChintaAPBC-GNT-A-03668 / 15045%82 / 42 / 264 Oct, 12:23
27tieDeepika PydiAPBC-GNT-A-00666.67 / 15044%82 / 46 / 224 Oct, 11:51
27tieVamsi KandulaAPBC-GNT-A-02166.67 / 15044%82 / 46 / 224 Oct, 11:40
29Chaitanya LankaAPBC-GNT-A-01462 / 15041%78 / 48 / 244 Oct, 12:20
30Vikas MishraAPBC-GNT-A-01056 / 15037%75 / 57 / 184 Oct, 12:25
31Prasanna VemulaAPBC-GNT-A-02051.67 / 15034%71 / 58 / 214 Oct, 11:50
32Pavan MandavaAPBC-GNT-A-03846.33 / 15031%65 / 56 / 294 Oct, 11:33
33Lokesh DasariAPBC-GNT-A-01945.33 / 15030%64 / 56 / 304 Oct, 12:28

Not sat · 7

These students missed it.

  • Anil Malla · APBC-GNT-A-004
  • Mounika Lanka · APBC-GNT-A-005
  • Sameer Shaik · APBC-GNT-A-008
  • Daniel Satti · APBC-GNT-A-011
  • Bharath Bonthu · APBC-GNT-A-025
  • Karthik Thota · APBC-GNT-A-034
  • Lakshmi Nallapati · APBC-GNT-A-040

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.