← Scheduled Tests

Mock Sunday 3 · Group-II screening pattern

Sun 27 Sep 2026 · 10:00–12:30 · Krishna · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
40 / 42Sat the test
0Sitting right now
2Not sat
46%Batch average
48%Median
71%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Yamini LankaAPBC-KRS-A-029106 / 15071%111 / 15 / 2427 Sep, 12:18
2tieMounika AddankiAPBC-KRS-A-021101 / 15067%110 / 27 / 1327 Sep, 11:54
2tieNagaraju PinnintiAPBC-KRS-A-040101 / 15067%113 / 36 / 127 Sep, 12:26
4Srinivas KotaAPBC-KRS-A-00499.67 / 15066%109 / 28 / 1327 Sep, 11:54
5Anusha GudlaAPBC-KRS-A-03295.33 / 15064%106 / 32 / 1227 Sep, 12:08
6Sirisha BandaruAPBC-KRS-A-04294.33 / 15063%105 / 32 / 1327 Sep, 11:32
7Naveen SamalaAPBC-KRS-A-02390.67 / 15060%103 / 37 / 1027 Sep, 11:44
8Swathi KolluAPBC-KRS-A-00689.33 / 15060%101 / 35 / 1427 Sep, 11:47
9Ravi Teja GorleAPBC-KRS-A-03887 / 15058%98 / 33 / 1927 Sep, 12:24
10Lokesh UppalaAPBC-KRS-A-00786.33 / 15058%93 / 20 / 3727 Sep, 12:20
11Ramesh SamalaAPBC-KRS-A-00283 / 15055%97 / 42 / 1127 Sep, 11:37
12Prasad VankaAPBC-KRS-A-02782 / 15055%97 / 45 / 827 Sep, 11:56
13Mounika GorleAPBC-KRS-A-03181 / 15054%92 / 33 / 2527 Sep, 12:17
14Pavan GandiAPBC-KRS-A-02480 / 15053%95 / 45 / 1027 Sep, 12:18
15tieKarthik UppalaAPBC-KRS-A-03078.67 / 15052%93 / 43 / 1427 Sep, 12:26
15tiePavan DasariAPBC-KRS-A-00578.67 / 15052%93 / 43 / 1427 Sep, 11:44
17Manoj PydiAPBC-KRS-A-02277.67 / 15052%93 / 46 / 1127 Sep, 11:57
18tieGopi LankaAPBC-KRS-A-00976.67 / 15051%90 / 40 / 2027 Sep, 12:16
18tieRajesh AddankiAPBC-KRS-A-01876.67 / 15051%91 / 43 / 1627 Sep, 12:26
20Javeed PathanAPBC-KRS-A-00371.67 / 15048%84 / 37 / 2927 Sep, 12:29
21Naveen MallaAPBC-KRS-A-01371 / 15047%86 / 45 / 1927 Sep, 11:47
22Praveen VankaAPBC-KRS-A-03470 / 15047%88 / 54 / 827 Sep, 11:32
23Manasa KandulaAPBC-KRS-A-01069.33 / 15046%86 / 50 / 1427 Sep, 11:33
24Mahesh LankaAPBC-KRS-A-02666.67 / 15044%82 / 46 / 2227 Sep, 11:57
25Sirisha PinnintiAPBC-KRS-A-00865 / 15043%81 / 48 / 2127 Sep, 11:39
26Priya GuptaAPBC-KRS-A-01157 / 15038%73 / 48 / 2927 Sep, 12:26
27Gayathri YerraAPBC-KRS-A-00156.67 / 15038%75 / 55 / 2027 Sep, 11:51
28tieKarthik PallapuAPBC-KRS-A-01955.33 / 15037%72 / 50 / 2827 Sep, 12:12
28tieNaveen GudlaAPBC-KRS-A-04155.33 / 15037%73 / 53 / 2427 Sep, 11:58
28tiePraveen AddankiAPBC-KRS-A-03355.33 / 15037%74 / 56 / 2027 Sep, 12:21
31Daniel DasariAPBC-KRS-A-02054.67 / 15036%75 / 61 / 1427 Sep, 11:35
32Rajesh GudlaAPBC-KRS-A-03953.33 / 15036%72 / 56 / 2227 Sep, 12:00
33Pavani AddankiAPBC-KRS-A-01450 / 15033%69 / 57 / 2427 Sep, 11:49
34Yamini VankaAPBC-KRS-A-02847.33 / 15032%65 / 53 / 3227 Sep, 11:36
35Rajesh BodduAPBC-KRS-A-01646.33 / 15031%63 / 50 / 3727 Sep, 11:52
36Chaitanya VemulaAPBC-KRS-A-03746 / 15031%67 / 63 / 2027 Sep, 11:52
37Sai Kumar ChintaAPBC-KRS-A-02545 / 15030%67 / 66 / 1727 Sep, 11:34
38Gopi UppalaAPBC-KRS-A-01726.33 / 15018%49 / 68 / 3327 Sep, 12:00
39Ravi Teja UppalaAPBC-KRS-A-03625 / 15017%48 / 69 / 3327 Sep, 12:02
40Lakshmi JakkaAPBC-KRS-A-03519 / 15013%46 / 81 / 2327 Sep, 11:55

Not sat · 2

These students missed it.

  • Madhavi Addanki · APBC-KRS-A-012
  • Farhana Syed · APBC-KRS-A-015

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.