← Scheduled Tests

Mock Sunday 1 · Group-II screening pattern

Sun 13 Sep 2026 · 10:00–12:30 · Visakhapatnam · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
36 / 41Sat the test
0Sitting right now
5Not sat
48%Batch average
46%Median
66%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1tieRamesh UppalaAPBC-VSP-A-01598.33 / 15066%109 / 32 / 913 Sep, 12:17
1tieSirisha ChintaAPBC-VSP-A-02398.33 / 15066%109 / 32 / 913 Sep, 11:56
3Pavan BonthuAPBC-VSP-A-03992.67 / 15062%103 / 31 / 1613 Sep, 11:44
4Ravi Teja GandiAPBC-VSP-A-03891.67 / 15061%101 / 28 / 2113 Sep, 11:50
5tieRajesh VemulaAPBC-VSP-A-02891.33 / 15061%103 / 35 / 1213 Sep, 12:00
5tieRamesh MekalaAPBC-VSP-A-02091.33 / 15061%104 / 38 / 813 Sep, 12:13
7Swathi PydiAPBC-VSP-A-01389.67 / 15060%101 / 34 / 1513 Sep, 12:22
8Sowmya PydiAPBC-VSP-A-00288.67 / 15059%100 / 34 / 1613 Sep, 12:11
9Eswar GorleAPBC-VSP-A-03688.33 / 15059%100 / 35 / 1513 Sep, 12:16
10tieDivya SamalaAPBC-VSP-A-00686.67 / 15058%96 / 28 / 2613 Sep, 12:18
10tieSrinivas NallapatiAPBC-VSP-A-01086.67 / 15058%99 / 37 / 1413 Sep, 12:24
12Nazia MohammedAPBC-VSP-A-02686 / 15057%100 / 42 / 813 Sep, 11:32
13Jagadeesh SattiAPBC-VSP-A-03481 / 15054%92 / 33 / 2513 Sep, 12:16
14Nagaraju GudlaAPBC-VSP-A-02178 / 15052%91 / 39 / 2013 Sep, 11:55
15Hemalatha ThotaAPBC-VSP-A-00475.33 / 15050%89 / 41 / 2013 Sep, 11:48
16Harish TadiAPBC-VSP-A-00774 / 15049%88 / 42 / 2013 Sep, 11:56
17Vamsi MekalaAPBC-VSP-A-01973.67 / 15049%87 / 40 / 2313 Sep, 12:09
18Keerthi KandulaAPBC-VSP-A-03270 / 15047%84 / 42 / 2413 Sep, 12:01
19Sravani BodduAPBC-VSP-A-04168.67 / 15046%85 / 49 / 1613 Sep, 12:27
20Vennela LankaAPBC-VSP-A-02766 / 15044%83 / 51 / 1613 Sep, 11:57
21Suresh PinnintiAPBC-VSP-A-03364.67 / 15043%81 / 49 / 2013 Sep, 12:14
22Imran SyedAPBC-VSP-A-00364.33 / 15043%80 / 47 / 2313 Sep, 12:00
23Srinivas KunchaAPBC-VSP-A-01264 / 15043%81 / 51 / 1813 Sep, 12:12
24Vamsi YerraAPBC-VSP-A-01463.33 / 15042%81 / 53 / 1613 Sep, 11:43
25Yamini PydiAPBC-VSP-A-02462 / 15041%80 / 54 / 1613 Sep, 12:20
26Praveen MekalaAPBC-VSP-A-03561.67 / 15041%82 / 61 / 713 Sep, 11:45
27Keerthi KunchaAPBC-VSP-A-04060.67 / 15040%78 / 52 / 2013 Sep, 11:41
28Haritha PydiAPBC-VSP-A-00860.33 / 15040%78 / 53 / 1913 Sep, 12:22
29Harish UppalaAPBC-VSP-A-03758.67 / 15039%72 / 40 / 3813 Sep, 12:19
30Prasanna KandulaAPBC-VSP-A-01158.33 / 15039%74 / 47 / 2913 Sep, 12:28
31Nazia SyedAPBC-VSP-A-02952 / 15035%70 / 54 / 2613 Sep, 11:40
32Sowmya BandaruAPBC-VSP-A-00951.33 / 15034%70 / 56 / 2413 Sep, 11:40
33Chaitanya MallaAPBC-VSP-A-01750 / 15033%69 / 57 / 2413 Sep, 12:01
34Haritha KolluAPBC-VSP-A-00549 / 15033%69 / 60 / 2113 Sep, 11:41
35Anusha PallapuAPBC-VSP-A-03043.33 / 15029%66 / 68 / 1613 Sep, 11:32
36Suresh JakkaAPBC-VSP-A-02231 / 15021%53 / 66 / 3113 Sep, 12:21

Not sat · 5

These students missed it.

  • Keerthi Satti · APBC-VSP-A-001
  • Pavan Bandaru · APBC-VSP-A-016
  • Lakshmi Dasari · APBC-VSP-A-018
  • Sirisha Bonthu · APBC-VSP-A-025
  • Bharath Addanki · APBC-VSP-A-031

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.