← Scheduled Tests

Mock Sunday 1 · Group-II screening pattern

Sun 13 Sep 2026 · 10:00–12:30 · Krishna · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
39 / 42Sat the test
0Sitting right now
3Not sat
43%Batch average
40%Median
78%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Ravi Teja GorleAPBC-KRS-A-038116.33 / 15078%123 / 20 / 713 Sep, 12:24
2Madhavi AddankiAPBC-KRS-A-012109.67 / 15073%118 / 25 / 713 Sep, 12:04
3Anusha GudlaAPBC-KRS-A-032100.33 / 15067%110 / 29 / 1113 Sep, 11:58
4Javeed PathanAPBC-KRS-A-00387.67 / 15058%100 / 37 / 1313 Sep, 12:03
5Srinivas KotaAPBC-KRS-A-00487 / 15058%100 / 39 / 1113 Sep, 11:55
6Naveen SamalaAPBC-KRS-A-02380.67 / 15054%94 / 40 / 1613 Sep, 12:15
7Pavan GandiAPBC-KRS-A-02480.33 / 15054%93 / 38 / 1913 Sep, 11:56
8Nagaraju PinnintiAPBC-KRS-A-04077 / 15051%90 / 39 / 2113 Sep, 11:44
9Karthik UppalaAPBC-KRS-A-03076.33 / 15051%88 / 35 / 2713 Sep, 11:37
10Lokesh UppalaAPBC-KRS-A-00774.33 / 15050%90 / 47 / 1313 Sep, 12:15
11Mounika GorleAPBC-KRS-A-03172 / 15048%87 / 45 / 1813 Sep, 11:53
12Manoj PydiAPBC-KRS-A-02270.67 / 15047%86 / 46 / 1813 Sep, 11:53
13Sirisha PinnintiAPBC-KRS-A-00870.33 / 15047%84 / 41 / 2513 Sep, 12:18
14tieMahesh LankaAPBC-KRS-A-02667.67 / 15045%84 / 49 / 1713 Sep, 12:16
14tiePraveen VankaAPBC-KRS-A-03467.67 / 15045%81 / 40 / 2913 Sep, 12:23
14tieRamesh SamalaAPBC-KRS-A-00267.67 / 15045%84 / 49 / 1713 Sep, 11:36
17Yamini VankaAPBC-KRS-A-02865.67 / 15044%82 / 49 / 1913 Sep, 11:58
18Rajesh GudlaAPBC-KRS-A-03965.33 / 15044%80 / 44 / 2613 Sep, 11:47
19Farhana SyedAPBC-KRS-A-01561.67 / 15041%77 / 46 / 2713 Sep, 11:57
20Priya GuptaAPBC-KRS-A-01160.67 / 15040%78 / 52 / 2013 Sep, 11:44
21Pavan DasariAPBC-KRS-A-00560.33 / 15040%78 / 53 / 1913 Sep, 12:07
22Prasad VankaAPBC-KRS-A-02760 / 15040%75 / 45 / 3013 Sep, 12:23
23tieMounika AddankiAPBC-KRS-A-02159.67 / 15040%75 / 46 / 2913 Sep, 12:08
23tieSwathi KolluAPBC-KRS-A-00659.67 / 15040%76 / 49 / 2513 Sep, 12:20
25Rajesh AddankiAPBC-KRS-A-01859 / 15039%78 / 57 / 1513 Sep, 12:23
26Gopi LankaAPBC-KRS-A-00958.67 / 15039%76 / 52 / 2213 Sep, 12:24
27Daniel DasariAPBC-KRS-A-02056 / 15037%75 / 57 / 1813 Sep, 12:27
28Pavani AddankiAPBC-KRS-A-01455.33 / 15037%74 / 56 / 2013 Sep, 12:28
29Naveen MallaAPBC-KRS-A-01354 / 15036%71 / 51 / 2813 Sep, 12:28
30Sai Kumar ChintaAPBC-KRS-A-02552.33 / 15035%71 / 56 / 2313 Sep, 11:48
31Gayathri YerraAPBC-KRS-A-00149 / 15033%67 / 54 / 2913 Sep, 12:15
32Ravi Teja UppalaAPBC-KRS-A-03645.33 / 15030%63 / 53 / 3413 Sep, 12:16
33Rajesh BodduAPBC-KRS-A-01645 / 15030%63 / 54 / 3313 Sep, 11:42
34Chaitanya VemulaAPBC-KRS-A-03742.67 / 15028%66 / 70 / 1413 Sep, 11:35
35Karthik PallapuAPBC-KRS-A-01941.33 / 15028%62 / 62 / 2613 Sep, 11:38
36Naveen GudlaAPBC-KRS-A-04138.33 / 15026%59 / 62 / 2913 Sep, 11:56
37Manasa KandulaAPBC-KRS-A-01036.33 / 15024%59 / 68 / 2313 Sep, 12:14
38Lakshmi JakkaAPBC-KRS-A-03532 / 15021%52 / 60 / 3813 Sep, 12:11
39Gopi UppalaAPBC-KRS-A-01730 / 15020%51 / 63 / 3613 Sep, 12:22

Not sat · 3

These students missed it.

  • Yamini Lanka · APBC-KRS-A-029
  • Praveen Addanki · APBC-KRS-A-033
  • Sirisha Bandaru · APBC-KRS-A-042

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.