← Scheduled Tests

Mock Sunday 1 · Group-II screening pattern

Sun 13 Sep 2026 · 10:00–12:30 · Guntur · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
36 / 40Sat the test
0Sitting right now
4Not sat
51%Batch average
51%Median
73%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Javeed SyedAPBC-GNT-A-023109 / 15073%115 / 18 / 1713 Sep, 11:30
2tieLikhitha AddankiAPBC-GNT-A-012108.67 / 15072%118 / 28 / 413 Sep, 12:14
2tieLokesh BodduAPBC-GNT-A-037108.67 / 15072%117 / 25 / 813 Sep, 12:11
4Sandeep MishraAPBC-GNT-A-026105.67 / 15070%112 / 19 / 1913 Sep, 12:26
5Sowmya BonthuAPBC-GNT-A-009105 / 15070%112 / 21 / 1713 Sep, 12:05
6Bhavani MekalaAPBC-GNT-A-013100.33 / 15067%110 / 29 / 1113 Sep, 12:06
7Sravani PallapuAPBC-GNT-A-00195 / 15063%104 / 27 / 1913 Sep, 12:27
8Swathi LankaAPBC-GNT-A-03994.33 / 15063%105 / 32 / 1313 Sep, 11:34
9Tejaswini SattiAPBC-GNT-A-03392.67 / 15062%103 / 31 / 1613 Sep, 12:17
10tiePriya VermaAPBC-GNT-A-03288.67 / 15059%100 / 34 / 1613 Sep, 11:30
10tieSindhu KandulaAPBC-GNT-A-03188.67 / 15059%99 / 31 / 2013 Sep, 12:12
12Haritha AddankiAPBC-GNT-A-03586.67 / 15058%99 / 37 / 1413 Sep, 12:07
13Sameer ShaikAPBC-GNT-A-00886 / 15057%96 / 30 / 2413 Sep, 12:20
14Mounika LankaAPBC-GNT-A-00585 / 15057%98 / 39 / 1313 Sep, 11:32
15Sandeep VermaAPBC-GNT-A-00784.67 / 15056%95 / 31 / 2413 Sep, 11:57
16Karthik ThotaAPBC-GNT-A-03483.33 / 15056%98 / 44 / 813 Sep, 11:48
17Nandini SamalaAPBC-GNT-A-00381.67 / 15054%93 / 34 / 2313 Sep, 11:30
18Bharath BonthuAPBC-GNT-A-02577 / 15051%89 / 36 / 2513 Sep, 11:53
19Anil DasariAPBC-GNT-A-01675.33 / 15050%87 / 35 / 2813 Sep, 12:20
20Madhavi TadiAPBC-GNT-A-01874 / 15049%88 / 42 / 2013 Sep, 11:43
21Lakshmi NallapatiAPBC-GNT-A-04070.67 / 15047%83 / 37 / 3013 Sep, 11:56
22Ravi Teja AddankiAPBC-GNT-A-02969.33 / 15046%83 / 41 / 2613 Sep, 12:27
23tieBharath VankaAPBC-GNT-A-01767.33 / 15045%83 / 47 / 2013 Sep, 11:48
23tieImran PathanAPBC-GNT-A-02267.33 / 15045%83 / 47 / 2013 Sep, 11:45
25Jagadeesh TadiAPBC-GNT-A-01567 / 15045%80 / 39 / 3113 Sep, 12:29
26Ravi Teja KolluAPBC-GNT-A-02466.67 / 15044%82 / 46 / 2213 Sep, 11:48
27Vamsi KandulaAPBC-GNT-A-02164.33 / 15043%79 / 44 / 2713 Sep, 12:07
28Yaswanth ThotaAPBC-GNT-A-02861.67 / 15041%80 / 55 / 1513 Sep, 12:15
29Naveen ChintaAPBC-GNT-A-03661 / 15041%80 / 57 / 1313 Sep, 11:56
30Pavan MandavaAPBC-GNT-A-03854 / 15036%71 / 51 / 2813 Sep, 12:24
31Manoj PinnintiAPBC-GNT-A-00253.33 / 15036%72 / 56 / 2213 Sep, 11:32
32Deepika PydiAPBC-GNT-A-00651 / 15034%71 / 60 / 1913 Sep, 12:07
33Chaitanya LankaAPBC-GNT-A-01448.67 / 15032%71 / 67 / 1213 Sep, 12:04
34Vikas MishraAPBC-GNT-A-01042 / 15028%66 / 72 / 1213 Sep, 12:05
35Lokesh DasariAPBC-GNT-A-01938.33 / 15026%60 / 65 / 2513 Sep, 11:36
36Prasanna VemulaAPBC-GNT-A-02029.33 / 15020%54 / 74 / 2213 Sep, 11:59

Not sat · 4

These students missed it.

  • Anil Malla · APBC-GNT-A-004
  • Daniel Satti · APBC-GNT-A-011
  • Vikas Gupta · APBC-GNT-A-027
  • Prasad Mandava · APBC-GNT-A-030

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.