← Scheduled Tests

Mock Sunday 7 · Group-II screening pattern

Sun 25 Oct 2026 · 10:00–12:30 · Krishna · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
35 / 42Sat the test
0Sitting right now
7Not sat
54%Batch average
53%Median
84%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Anusha GudlaAPBC-KRS-A-032125.67 / 15084%130 / 13 / 725 Oct, 11:47
2Yamini LankaAPBC-KRS-A-029117 / 15078%124 / 21 / 525 Oct, 12:19
3Ravi Teja GorleAPBC-KRS-A-038116.33 / 15078%123 / 20 / 725 Oct, 12:23
4Sirisha BandaruAPBC-KRS-A-042113 / 15075%120 / 21 / 925 Oct, 12:26
5Srinivas KotaAPBC-KRS-A-004103.67 / 15069%113 / 28 / 925 Oct, 11:36
6Rajesh AddankiAPBC-KRS-A-018100.67 / 15067%109 / 25 / 1625 Oct, 11:37
7Karthik UppalaAPBC-KRS-A-03097.33 / 15065%107 / 29 / 1425 Oct, 12:05
8tieMounika AddankiAPBC-KRS-A-02195 / 15063%108 / 39 / 325 Oct, 12:07
8tieRamesh SamalaAPBC-KRS-A-00295 / 15063%105 / 30 / 1525 Oct, 12:14
10Nagaraju PinnintiAPBC-KRS-A-04090.67 / 15060%100 / 28 / 2225 Oct, 12:09
11Mounika GorleAPBC-KRS-A-03189.33 / 15060%100 / 32 / 1825 Oct, 11:33
12Daniel DasariAPBC-KRS-A-02086.67 / 15058%96 / 28 / 2625 Oct, 12:26
13Praveen VankaAPBC-KRS-A-03486 / 15057%98 / 36 / 1625 Oct, 11:38
14Javeed PathanAPBC-KRS-A-00384.67 / 15056%95 / 31 / 2425 Oct, 11:34
15tiePavan GandiAPBC-KRS-A-02483.67 / 15056%96 / 37 / 1725 Oct, 11:49
15tiePrasad VankaAPBC-KRS-A-02783.67 / 15056%97 / 40 / 1325 Oct, 11:55
17Swathi KolluAPBC-KRS-A-00682.67 / 15055%98 / 46 / 625 Oct, 12:02
18Gopi LankaAPBC-KRS-A-00979.33 / 15053%92 / 38 / 2025 Oct, 11:45
19Sirisha PinnintiAPBC-KRS-A-00878 / 15052%95 / 51 / 425 Oct, 11:32
20Naveen SamalaAPBC-KRS-A-02376.67 / 15051%89 / 37 / 2425 Oct, 12:09
21tieManoj PydiAPBC-KRS-A-02276 / 15051%90 / 42 / 1825 Oct, 11:44
21tiePavan DasariAPBC-KRS-A-00576 / 15051%88 / 36 / 2625 Oct, 11:48
23Gayathri YerraAPBC-KRS-A-00172 / 15048%85 / 39 / 2625 Oct, 12:24
24Praveen AddankiAPBC-KRS-A-03371.67 / 15048%86 / 43 / 2125 Oct, 12:12
25Rajesh GudlaAPBC-KRS-A-03971.33 / 15048%88 / 50 / 1225 Oct, 12:08
26Rajesh BodduAPBC-KRS-A-01670.33 / 15047%83 / 38 / 2925 Oct, 12:15
27Sai Kumar ChintaAPBC-KRS-A-02569.67 / 15046%83 / 40 / 2725 Oct, 11:41
28Naveen MallaAPBC-KRS-A-01369.33 / 15046%85 / 47 / 1825 Oct, 12:10
29Karthik PallapuAPBC-KRS-A-01963 / 15042%78 / 45 / 2725 Oct, 12:02
30Naveen GudlaAPBC-KRS-A-04161.33 / 15041%78 / 50 / 2225 Oct, 12:03
31Mahesh LankaAPBC-KRS-A-02660.67 / 15040%80 / 58 / 1225 Oct, 11:39
32Manasa KandulaAPBC-KRS-A-01058.67 / 15039%78 / 58 / 1425 Oct, 11:38
33Lakshmi JakkaAPBC-KRS-A-03550 / 15033%69 / 57 / 2425 Oct, 11:43
34Ravi Teja UppalaAPBC-KRS-A-03645.67 / 15030%67 / 64 / 1925 Oct, 11:52
35Gopi UppalaAPBC-KRS-A-01742 / 15028%61 / 57 / 3225 Oct, 12:03

Not sat · 7

These students missed it.

  • Lokesh Uppala · APBC-KRS-A-007
  • Priya Gupta · APBC-KRS-A-011
  • Madhavi Addanki · APBC-KRS-A-012
  • Pavani Addanki · APBC-KRS-A-014
  • Farhana Syed · APBC-KRS-A-015
  • Yamini Vanka · APBC-KRS-A-028
  • Chaitanya Vemula · APBC-KRS-A-037

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.