← Scheduled Tests

Mock Sunday 6 · Group-II screening pattern

Sun 18 Oct 2026 · 10:00–12:30 · Guntur · Study Circle B · closed, results released

Item analysis
31 / 38Sat the test
0Sitting right now
7Not sat
59%Batch average
60%Median
79%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Sravya UppalaAPBC-GNT-B-018118 / 15079%126 / 24 / 018 Oct, 11:52
2Swathi GudlaAPBC-GNT-B-029115.67 / 15077%123 / 22 / 518 Oct, 12:09
3Jyothi ChintaAPBC-GNT-B-026110.67 / 15074%118 / 22 / 1018 Oct, 12:18
4tieAnusha BandaruAPBC-GNT-B-030110 / 15073%117 / 21 / 1218 Oct, 11:42
4tieSrinivas SattiAPBC-GNT-B-020110 / 15073%116 / 18 / 1618 Oct, 11:53
6Tejaswini ChintaAPBC-GNT-B-027109.33 / 15073%119 / 29 / 218 Oct, 11:30
7Prasanna SattiAPBC-GNT-B-009107.67 / 15072%114 / 19 / 1718 Oct, 11:47
8Durga Prasad NallapatiAPBC-GNT-B-034104 / 15069%112 / 24 / 1418 Oct, 11:56
9Manasa BandaruAPBC-GNT-B-019103.67 / 15069%112 / 25 / 1318 Oct, 12:08
10Sindhu TadiAPBC-GNT-B-012101.67 / 15068%109 / 22 / 1918 Oct, 12:13
11Karthik VankaAPBC-GNT-B-010100.33 / 15067%109 / 26 / 1518 Oct, 11:36
12Kavita SinghAPBC-GNT-B-035100 / 15067%111 / 33 / 618 Oct, 12:10
13Grace BodduAPBC-GNT-B-00899 / 15066%107 / 24 / 1918 Oct, 12:10
14Sravani KunchaAPBC-GNT-B-03397.67 / 15065%107 / 28 / 1518 Oct, 11:50
15Madhavi BandaruAPBC-GNT-B-02595 / 15063%105 / 30 / 1518 Oct, 11:38
16Haritha GandiAPBC-GNT-B-01189.67 / 15060%99 / 28 / 2318 Oct, 12:07
17Bharath TadiAPBC-GNT-B-03784.67 / 15056%94 / 28 / 2818 Oct, 11:48
18Anusha KotaAPBC-GNT-B-00283 / 15055%96 / 39 / 1518 Oct, 12:14
19Vamsi BodduAPBC-GNT-B-02482 / 15055%97 / 45 / 818 Oct, 12:22
20Sandeep SinghAPBC-GNT-B-01581.33 / 15054%96 / 44 / 1018 Oct, 11:38
21Rajesh KotaAPBC-GNT-B-00776.67 / 15051%89 / 37 / 2418 Oct, 12:09
22Tejaswini BonthuAPBC-GNT-B-00475.33 / 15050%90 / 44 / 1618 Oct, 12:28
23Sai Kumar VemulaAPBC-GNT-B-01474 / 15049%88 / 42 / 2018 Oct, 11:40
24Rehana SyedAPBC-GNT-B-02372 / 15048%85 / 39 / 2618 Oct, 11:47
25Haritha MandavaAPBC-GNT-B-02271 / 15047%86 / 45 / 1918 Oct, 11:55
26Sailaja KolluAPBC-GNT-B-00669 / 15046%84 / 45 / 2118 Oct, 12:28
27Lakshmi MandavaAPBC-GNT-B-01667.67 / 15045%82 / 43 / 2518 Oct, 12:01
28Likhitha PydiAPBC-GNT-B-00167.33 / 15045%82 / 44 / 2418 Oct, 11:50
29Karthik KunchaAPBC-GNT-B-00561.67 / 15041%80 / 55 / 1518 Oct, 11:37
30Ayesha MohammedAPBC-GNT-B-03260.67 / 15040%76 / 46 / 2818 Oct, 11:59
31Karthik GudlaAPBC-GNT-B-01741.33 / 15028%63 / 65 / 2218 Oct, 11:41

Not sat · 7

These students missed it.

  • Haritha Gorle · APBC-GNT-B-003
  • Likhitha Dasari · APBC-GNT-B-013
  • Vamsi Dasari · APBC-GNT-B-021
  • Madhavi Gorle · APBC-GNT-B-028
  • Deepika Boddu · APBC-GNT-B-031
  • Riyaz Shaik · APBC-GNT-B-036
  • Anil Tadi · APBC-GNT-B-038

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.