← Scheduled Tests

Mock Sunday 6 · Group-II screening pattern

Sun 18 Oct 2026 · 10:00–12:30 · Guntur · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
32 / 40Sat the test
0Sitting right now
8Not sat
58%Batch average
60%Median
76%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Priya VermaAPBC-GNT-A-032114 / 15076%121 / 21 / 818 Oct, 11:39
2Sravani PallapuAPBC-GNT-A-001113 / 15075%117 / 12 / 2118 Oct, 11:31
3Karthik ThotaAPBC-GNT-A-034112 / 15075%119 / 21 / 1018 Oct, 12:08
4Lokesh BodduAPBC-GNT-A-037110.33 / 15074%120 / 29 / 118 Oct, 12:03
5Haritha AddankiAPBC-GNT-A-035104 / 15069%115 / 33 / 218 Oct, 12:07
6Sowmya BonthuAPBC-GNT-A-009101 / 15067%105 / 12 / 3318 Oct, 12:28
7Ravi Teja AddankiAPBC-GNT-A-029100.67 / 15067%107 / 19 / 2418 Oct, 12:07
8Sandeep MishraAPBC-GNT-A-02698.67 / 15066%105 / 19 / 2618 Oct, 12:09
9tieAnil DasariAPBC-GNT-A-01695.33 / 15064%106 / 32 / 1218 Oct, 12:13
9tieSwathi LankaAPBC-GNT-A-03995.33 / 15064%103 / 23 / 2418 Oct, 12:17
11Tejaswini SattiAPBC-GNT-A-03394.33 / 15063%104 / 29 / 1718 Oct, 11:35
12Vikas GuptaAPBC-GNT-A-02793.67 / 15062%104 / 31 / 1518 Oct, 12:29
13Jagadeesh TadiAPBC-GNT-A-01592 / 15061%105 / 39 / 618 Oct, 12:22
14tieImran PathanAPBC-GNT-A-02291.67 / 15061%103 / 34 / 1318 Oct, 11:31
14tieYaswanth ThotaAPBC-GNT-A-02891.67 / 15061%100 / 25 / 2518 Oct, 11:46
16Sindhu KandulaAPBC-GNT-A-03190.67 / 15060%102 / 34 / 1418 Oct, 12:16
17Bhavani MekalaAPBC-GNT-A-01390.33 / 15060%101 / 32 / 1718 Oct, 12:07
18Lakshmi NallapatiAPBC-GNT-A-04089.33 / 15060%100 / 32 / 1818 Oct, 12:20
19Bharath VankaAPBC-GNT-A-01788.67 / 15059%100 / 34 / 1618 Oct, 11:52
20Nandini SamalaAPBC-GNT-A-00386 / 15057%98 / 36 / 1618 Oct, 12:00
21Mounika LankaAPBC-GNT-A-00584 / 15056%96 / 36 / 1818 Oct, 12:10
22Vikas MishraAPBC-GNT-A-01083 / 15055%95 / 36 / 1918 Oct, 11:58
23Manoj PinnintiAPBC-GNT-A-00281.33 / 15054%94 / 38 / 1818 Oct, 12:02
24Sandeep VermaAPBC-GNT-A-00779 / 15053%94 / 45 / 1118 Oct, 11:45
25Ravi Teja KolluAPBC-GNT-A-02474.33 / 15050%89 / 44 / 1718 Oct, 11:51
26Chaitanya LankaAPBC-GNT-A-01469.67 / 15046%85 / 46 / 1918 Oct, 11:57
27Deepika PydiAPBC-GNT-A-00669.33 / 15046%83 / 41 / 2618 Oct, 11:47
28Vamsi KandulaAPBC-GNT-A-02164 / 15043%80 / 48 / 2218 Oct, 12:18
29Prasad MandavaAPBC-GNT-A-03058.67 / 15039%76 / 52 / 2218 Oct, 11:51
30Pavan MandavaAPBC-GNT-A-03857.67 / 15038%74 / 49 / 2718 Oct, 12:00
31Lokesh DasariAPBC-GNT-A-01953.33 / 15036%70 / 50 / 3018 Oct, 11:40
32Prasanna VemulaAPBC-GNT-A-02050.67 / 15034%70 / 58 / 2218 Oct, 11:46

Not sat · 8

These students missed it.

  • Anil Malla · APBC-GNT-A-004
  • Sameer Shaik · APBC-GNT-A-008
  • Daniel Satti · APBC-GNT-A-011
  • Likhitha Addanki · APBC-GNT-A-012
  • Madhavi Tadi · APBC-GNT-A-018
  • Javeed Syed · APBC-GNT-A-023
  • Bharath Bonthu · APBC-GNT-A-025
  • Naveen Chinta · APBC-GNT-A-036

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.