← Scheduled Tests

Mock Sunday 2 · Group-II screening pattern

Sun 20 Sep 2026 · 10:00–12:30 · Guntur · Study Circle A · closed, results released

Item analysis
33 / 40Sat the test
0Sitting right now
7Not sat
52%Batch average
50%Median
80%Top score

Results · best attempt each · ties share a rank

#StudentScore%R / W / SkipSubmitted
1Javeed SyedAPBC-GNT-A-023120.67 / 15080%125 / 13 / 1220 Sep, 12:20
2Tejaswini SattiAPBC-GNT-A-033109.67 / 15073%116 / 19 / 1520 Sep, 12:04
3Bhavani MekalaAPBC-GNT-A-013105.67 / 15070%115 / 28 / 720 Sep, 11:43
4Sravani PallapuAPBC-GNT-A-001101 / 15067%108 / 21 / 2120 Sep, 11:41
5Likhitha AddankiAPBC-GNT-A-01299.67 / 15066%110 / 31 / 920 Sep, 11:39
6Sowmya BonthuAPBC-GNT-A-00997.67 / 15065%110 / 37 / 320 Sep, 11:47
7Priya VermaAPBC-GNT-A-03296 / 15064%106 / 30 / 1420 Sep, 11:58
8Imran PathanAPBC-GNT-A-02294 / 15063%101 / 21 / 2820 Sep, 12:19
9Sandeep MishraAPBC-GNT-A-02689.67 / 15060%100 / 31 / 1920 Sep, 12:17
10Sameer ShaikAPBC-GNT-A-00887 / 15058%99 / 36 / 1520 Sep, 12:02
11Madhavi TadiAPBC-GNT-A-01885 / 15057%98 / 39 / 1320 Sep, 11:40
12Anil DasariAPBC-GNT-A-01682.67 / 15055%95 / 37 / 1820 Sep, 12:11
13Manoj PinnintiAPBC-GNT-A-00281.33 / 15054%93 / 35 / 2220 Sep, 11:48
14Lokesh BodduAPBC-GNT-A-03777.67 / 15052%91 / 40 / 1920 Sep, 12:09
15Nandini SamalaAPBC-GNT-A-00376.33 / 15051%89 / 38 / 2320 Sep, 11:38
16Bharath BonthuAPBC-GNT-A-02575.33 / 15050%89 / 41 / 2020 Sep, 12:13
17Lakshmi NallapatiAPBC-GNT-A-04075 / 15050%88 / 39 / 2320 Sep, 11:44
18Ravi Teja AddankiAPBC-GNT-A-02974.33 / 15050%89 / 44 / 1720 Sep, 12:03
19Naveen ChintaAPBC-GNT-A-03674 / 15049%88 / 42 / 2020 Sep, 11:59
20Yaswanth ThotaAPBC-GNT-A-02873.33 / 15049%89 / 47 / 1420 Sep, 11:58
21Ravi Teja KolluAPBC-GNT-A-02471.67 / 15048%87 / 46 / 1720 Sep, 11:48
22tieSwathi LankaAPBC-GNT-A-03971.33 / 15048%85 / 41 / 2420 Sep, 11:53
22tieVamsi KandulaAPBC-GNT-A-02171.33 / 15048%87 / 47 / 1620 Sep, 12:06
24Vikas MishraAPBC-GNT-A-01070 / 15047%83 / 39 / 2820 Sep, 11:36
25Mounika LankaAPBC-GNT-A-00568 / 15045%83 / 45 / 2220 Sep, 12:14
26Vikas GuptaAPBC-GNT-A-02764.67 / 15043%81 / 49 / 2020 Sep, 11:33
27Sandeep VermaAPBC-GNT-A-00764.33 / 15043%78 / 41 / 3120 Sep, 11:57
28Bharath VankaAPBC-GNT-A-01763 / 15042%79 / 48 / 2320 Sep, 12:00
29Sindhu KandulaAPBC-GNT-A-03162.33 / 15042%81 / 56 / 1320 Sep, 11:45
30Lokesh DasariAPBC-GNT-A-01958.67 / 15039%74 / 46 / 3020 Sep, 12:27
31Prasad MandavaAPBC-GNT-A-03057.67 / 15038%78 / 61 / 1120 Sep, 11:32
32Chaitanya LankaAPBC-GNT-A-01438.67 / 15026%57 / 55 / 3820 Sep, 11:37
33Prasanna VemulaAPBC-GNT-A-02037.67 / 15025%57 / 58 / 3520 Sep, 12:26

Not sat · 7

These students missed it.

  • Anil Malla · APBC-GNT-A-004
  • Deepika Pydi · APBC-GNT-A-006
  • Daniel Satti · APBC-GNT-A-011
  • Jagadeesh Tadi · APBC-GNT-A-015
  • Karthik Thota · APBC-GNT-A-034
  • Haritha Addanki · APBC-GNT-A-035
  • Pavan Mandava · APBC-GNT-A-038

Sample Highlighted row: the student shown in the student and parent views.